Finden Sie jedes Teil, das Sie benötigen, ganz einfach im praktischen FAST-Katalog!
ABDECKUNG LENKSTANGE IVECO DAILY 14>

Teile-Nummer
Vergleichsnummern
2H0 422 831, 2H0 422 831, 32 10 6 765 782, 32 10 6 785 993, 33615 01, 6 765 782, 6 785 993, 7L0 422 831A, 7L0 422 831A, 84078, 954583, 1211429, 42569565, 955 347 191 10, 955 347 191 10, JBE363, K150237, QG1520, V10-6229
Zusätzliche Informationen zum Produkt
Material: Thermoplast
Einbauposition: Vorderachse links
Einbauposition: Vorderachse rechts
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung
Innendurchmesser 1 [mm]: 16
Innendurchmesser 2 [mm]: 66
Länge [mm]: 195
AUDI Q7 I SUV (2006-2016 3.0)
AUDI Q7 I SUV (2006-2016 3.6)
AUDI Q7 I SUV (2006-2016 4.1)
AUDI Q7 I SUV (2006-2016 4.2)
AUDI Q7 I SUV (2006-2016 5.9)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 2.0)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 2.2)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 2.5)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 3.0)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 4.0)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 4.4)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 4.8)
BMW 5 (E60) Sedan (2001-2010 5.0)
BMW 5 (F10) Sedan (2009-2016 2.0)
BMW 5 (F10) Sedan (2009-2016 2.5)
BMW 5 (F10) Sedan (2009-2016 3.0)
BMW 5 (F10) Sedan (2009-2016 4.4)
BMW 5 Gran Turismo (F07) Liftback (2009-2017 2.0)
BMW 5 Gran Turismo (F07) Liftback (2009-2017 3.0)
BMW 5 Gran Turismo (F07) Liftback (2009-2017 4.4)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 2.0)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 2.5)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 3.0)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 4.4)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 4.8)
BMW 5 Touring (E61) Kombi (2004-2010 5.0)
BMW 5 Touring (F11) Kombi (2009-2017 2.0)
BMW 5 Touring (F11) Kombi (2009-2017 3.0)
BMW 5 Touring (F11) Kombi (2009-2017 4.4)
BMW 6 (E63) Coupe (2003-2010 3.0)
BMW 6 (E63) Coupe (2003-2010 4.4)
BMW 6 (E63) Coupe (2003-2010 4.8)
BMW 6 (E63) Coupe (2003-2010 5.0)
BMW 6 (E64) Kabriolet (2004-2010 3.0)
BMW 6 (E64) Kabriolet (2004-2010 4.4)
BMW 6 (E64) Kabriolet (2004-2010 4.8)
BMW 6 (E64) Kabriolet (2004-2010 5.0)
BMW 6 (F12) Kabriolet (2010-2018 3.0)
BMW 6 (F12) Kabriolet (2010-2018 4.4)
BMW 6 coupe (F13) Coupe (2011-2017 3.0)
BMW 6 coupe (F13) Coupe (2011-2017 4.4)
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe (2012-2018 3.0)
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe (2012-2018 4.4)
BMW 7 (F01 ( F02 F03)
BMW 7 (F01 ( F02 F03)
BMW 7 (F01 ( F02 F03)
BMW X3 (E83) SUV (2003-2011 2.0)
BMW X3 (E83) SUV (2003-2011 2.5)
BMW X3 (E83) SUV (2003-2011 3.0)
IVECO DAILY VI Autobus (2014-2023 3.0)
IVECO DAILY VI Furgon (2014-2023 0.0)
IVECO DAILY VI Furgon (2014-2023 2.3)
IVECO DAILY VI Furgon (2014-2023 3.0)
IVECO DAILY VI Platforma / podwozie (2014-2023 0.0)
IVECO DAILY VI Platforma / podwozie (2014-2023 2.3)
IVECO DAILY VI Platforma / podwozie (2014-2023 3.0)
VW AMAROK I Pick-up (2010-2023 2.0)
VW AMAROK I Platforma / podwozie (2010-2023 2.0)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 2.5)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 3.0)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 3.2)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 3.6)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 4.2)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 4.9)
VW TOUAREG I SUV (2002-2013 6.0)
VW TOUAREG II SUV (2010-2018 3.0)
VW TOUAREG II SUV (2010-2018 3.6)
VW TOUAREG II SUV (2010-2018 4.1)
VW TOUAREG II SUV (2010-2018 4.2)